CRB (Brazil)

Table CRB (Brazil)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Juventude Juventude 56 31 16 8 7 35 19 16
2 Vila Nova Vila Nova 54 30 16 6 8 43 31 12
3 Novorizontino Novorizontino 54 31 15 9 7 52 27 25
4 Criciúma Criciúma 53 31 15 8 8 33 27 6
5 Fortaleza Fortaleza 53 31 14 11 6 36 27 9
6 Atlético GO Atlético GO 49 30 13 10 7 37 27 10
7 CRB CRB 48 31 14 6 11 46 44 2
8 Operário Operário 48 31 13 9 9 43 41 2
9 Sport Sport 47 31 12 11 8 42 33 9
10 São Bernardo São Bernardo 45 31 12 9 10 43 32 11
11 Cuiabá Cuiabá 43 30 10 13 7 30 25 5
12 Goiás Goiás 42 31 12 6 13 30 39 -9
13 Náutico Náutico 42 31 11 9 11 39 38 1
14 Athletic Athletic 42 31 10 12 9 37 35 2
15 Ceará Ceará 39 31 10 9 12 34 39 -5
16 Botafogo SP Botafogo SP 35 30 9 8 13 34 36 -2
17 Avaí Avaí 30 31 8 6 17 30 42 -12
18 Londrina Londrina 28 31 7 7 17 39 45 -6
19 América MG América MG 17 30 4 5 21 21 50 -29
20 Ponte Preta Ponte Preta 13 30 3 4 23 17 64 -47
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation