Frankfurt

Table Frankfurt

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Bayern München Bayern München 70 27 22 4 1 97 25 72
2 Dortmund Dortmund 61 27 18 7 2 58 28 30
3 Stuttgart Stuttgart 53 27 16 5 6 56 36 20
4 Leipzig Leipzig 50 27 15 5 7 53 35 18
5 Hoffenheim Hoffenheim 50 27 15 5 7 54 39 15
6 Leverkusen Leverkusen 46 27 13 7 7 52 36 16
7 Frankfurt Frankfurt 38 27 10 8 9 50 51 -1
8 Freiburg Freiburg 37 27 10 7 10 39 44 -5
9 Union Berlin Union Berlin 31 27 8 7 12 31 46 -15
10 Augsburg Augsburg 31 27 9 4 14 33 50 -17
11 Mainz 05 Mainz 05 30 27 7 9 11 33 42 -9
12 Hamburg Hamburg 30 27 7 9 11 31 40 -9
13 M'gladbach M'gladbach 29 27 7 8 12 33 46 -13
14 Bremen Bremen 28 27 7 7 13 30 47 -17
15 Köln Köln 26 27 6 8 13 38 47 -9
16 St. Pauli St. Pauli 24 27 6 6 15 24 44 -20
17 Wolfsburg Wolfsburg 21 27 5 6 16 35 57 -22
18 Heidenheim Heidenheim 15 27 3 6 18 27 61 -34
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation Play-off
  • Relegation