Table FC Savoia 1908 (Italy)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Potenza Potenza 35 14 11 2 1 39 18 21
2 Bari Bari 26 14 7 5 2 19 11 8
3 Sorrento Sorrento 23 14 7 2 5 18 16 2
4 Catania Catania 22 14 7 1 6 26 14 12
5 Scafatese Scafatese 21 14 5 6 3 22 21 1
6 Casertana Casertana 21 15 5 6 4 20 19 1
7 Cerignola Cerignola 20 13 6 2 5 20 15 5
8 Inter II Inter II 20 13 6 2 5 22 20 2
9 Monopoli Monopoli 20 14 5 5 4 14 11 3
10 Cavese Cavese 19 14 5 4 5 24 22 2
11 Picerno Picerno 19 14 6 1 7 24 23 1
12 Salernitana Salernitana 19 15 4 7 4 18 19 -1
13 Barletta Barletta 18 14 4 6 4 16 16 0
14 Casarano Casarano 18 14 5 3 6 18 22 -4
15 Altamura Altamura 16 14 4 4 6 13 21 -8
16 Giugliano Giugliano 16 14 5 1 8 19 32 -13
17 Foggia Foggia 15 14 4 3 7 15 19 -4
18 Savoia Savoia 15 14 3 6 5 17 23 -6
19 Cosenza Cosenza 13 14 3 4 7 12 24 -12
20 Crotone Crotone 1 14 1 4 9 12 22 -10
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation