St. Pauli (Germany)

Table St. Pauli (Germany)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Hertha Hertha 34 12 11 1 0 29 9 20
2 1.FCN 1.FCN 24 12 7 3 2 27 15 12
3 Magdeburg Magdeburg 23 12 7 2 3 27 15 12
4 Wolfsburg Wolfsburg 22 12 6 4 2 29 16 13
5 1.FCK 1.FCK 22 12 6 4 2 12 9 3
6 Bielefeld Bielefeld 17 12 5 2 5 19 18 1
7 Heidenheim Heidenheim 16 12 4 4 4 20 23 -3
8 St. Pauli St. Pauli 15 12 3 6 3 15 16 -1
9 Hannover Hannover 15 12 4 3 5 14 19 -5
10 BTSV BTSV 14 12 4 2 6 18 19 -1
11 Bochum Bochum 14 12 4 2 6 11 15 -4
12 Osnabrück Osnabrück 12 12 3 3 6 14 18 -4
13 Dresden Dresden 12 12 3 3 6 17 22 -5
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 12 12 3 3 6 14 21 -7
15 KSC KSC 12 12 3 3 6 15 24 -9
16 Darmstadt Darmstadt 12 12 3 3 6 12 22 -10
17 Cottbus Cottbus 11 12 2 5 5 18 24 -6
18 Holstein Holstein 8 12 1 5 6 11 17 -6
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation