Vicenza (Italy)

Table Vicenza (Italy)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Palermo Palermo 27 12 8 3 1 26 16 10
2 Modena Modena 26 12 8 2 2 22 10 12
3 Ascoli Ascoli 21 12 5 6 1 19 9 10
4 Avellino Avellino 19 12 5 4 3 20 12 8
5 Pisa Pisa 19 12 5 4 3 21 17 4
6 Mantova Mantova 19 12 5 4 3 16 15 1
7 Südtirol Südtirol 18 12 4 6 2 14 12 2
8 Cesena Cesena 18 12 4 6 2 14 14 0
9 Verona Verona 16 12 4 4 4 19 15 4
10 Benevento Benevento 16 12 4 4 4 16 14 2
11 Calcio Padova Calcio Padova 16 12 4 4 4 13 14 -1
12 Cremonese Cremonese 15 12 4 3 5 14 13 1
13 Sampdoria Sampdoria 14 12 4 2 6 14 19 -5
14 Carrarese Carrarese 13 12 4 1 7 10 14 -4
15 Juve Stabia Juve Stabia 12 12 4 4 4 12 13 -1
16 Arezzo Arezzo 12 12 3 3 6 10 21 -11
17 Virtus Entella Virtus Entella 10 12 2 4 6 11 15 -4
18 Vicenza Vicenza 10 12 2 4 6 16 26 -10
19 Empoli Empoli 9 12 2 3 7 12 20 -8
20 Catanzaro Catanzaro 9 12 2 3 7 14 24 -10
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation