Table São Bernardo (Brazil)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Novorizontino Novorizontino 64 35 18 10 7 62 30 32
2 Vila Nova Vila Nova 62 35 18 8 9 50 36 14
3 Juventude Juventude 61 34 17 10 7 41 23 18
4 Fortaleza Fortaleza 61 35 16 13 6 43 31 12
5 Criciúma Criciúma 59 35 17 8 10 36 30 6
6 CRB CRB 55 35 16 7 12 53 49 4
7 Sport Sport 54 35 14 12 9 47 38 9
8 Atlético GO Atlético GO 54 35 14 12 9 42 33 9
9 Operário Operário 51 35 14 9 12 45 46 -1
10 Goiás Goiás 49 34 14 7 13 34 40 -6
11 São Bernardo São Bernardo 49 35 13 10 12 49 39 10
12 Botafogo SP Botafogo SP 47 35 13 8 14 40 38 2
13 Cuiabá Cuiabá 47 34 11 14 9 32 27 5
14 Athletic Athletic 44 35 10 14 11 40 40 0
15 Náutico Náutico 43 34 11 10 13 39 42 -3
16 Ceará Ceará 43 34 11 10 13 37 42 -5
17 Avaí Avaí 37 35 10 7 18 33 45 -12
18 Londrina Londrina 32 35 8 8 19 44 51 -7
19 América MG América MG 20 34 5 5 24 22 54 -32
20 Ponte Preta Ponte Preta 15 35 3 6 26 21 76 -55
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation