Napoli

Table Napoli

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Lazio Lazio 32 12 10 2 0 28 9 19
2 Roma Roma 30 12 9 3 0 36 11 25
3 Inter Inter 28 11 9 1 1 28 13 15
4 Milan Milan 27 12 8 3 1 28 14 14
5 Como Como 26 12 8 2 2 20 10 10
6 Juventus Juventus 21 12 6 3 3 19 12 7
7 Frosinone Frosinone 20 12 6 2 4 25 20 5
8 Napoli Napoli 18 12 5 3 4 19 14 5
9 Bologna Bologna 18 12 5 3 4 17 15 2
10 Genoa Genoa 16 12 5 1 6 13 16 -3
11 Cagliari Cagliari 16 12 5 1 6 10 17 -7
12 Atalanta Atalanta 14 11 4 2 5 17 20 -3
13 Torino Torino 14 12 4 2 6 15 18 -3
14 Lecce Lecce 10 12 3 1 8 12 25 -13
15 Fiorentina Fiorentina 9 11 2 3 6 17 25 -8
16 Parma Parma 8 12 2 2 8 10 22 -12
17 Sassuolo Sassuolo 8 12 2 2 8 16 31 -15
18 Monza Monza 7 11 2 1 8 17 25 -8
19 Udinese Udinese 6 12 1 3 8 13 26 -13
20 Venezia Venezia 6 12 2 0 10 8 25 -17
  • UEFA Champions League
  • UEFA Europa League
  • UEFA Conference League Qualifiers
  • Relegation