Latina (Italy)

Table Latina (Italy)

# Team Pts P W D L GF GA GD
1 Spezia Spezia 39 15 12 3 0 29 7 22
2 Ravenna Ravenna 35 15 11 2 2 29 9 20
3 Pescara Pescara 26 15 7 5 3 22 16 6
4 Torres Torres 26 15 7 5 3 17 13 4
5 Grosseto Grosseto 23 14 6 5 3 28 21 7
6 Reggiana Reggiana 21 14 6 3 5 19 15 4
7 Guidonia 1937 Guidonia 1937 21 14 5 6 3 19 16 3
8 Latina Latina 21 15 5 6 4 17 14 3
9 Livorno Livorno 21 15 5 6 4 19 19 0
10 Campobasso Campobasso 20 15 5 5 5 22 28 -6
11 Atalanta II Atalanta II 19 14 6 1 7 18 21 -3
12 Pineto Pineto 18 14 4 6 4 12 14 -2
13 Perugia Perugia 17 14 5 2 7 18 22 -4
14 Pianese Pianese 16 15 3 7 5 15 18 -3
15 Vado Vado 16 15 4 4 7 15 20 -5
16 Forlì Forlì 15 14 3 6 5 17 20 -3
17 Ostiamare Ostiamare 11 15 2 5 8 12 21 -9
18 Gubbio Gubbio 11 15 3 2 10 14 27 -13
19 Sambenedettese Sambenedettese 10 14 2 4 8 18 25 -7
20 Vis Pesaro Vis Pesaro 9 15 2 3 10 18 32 -14
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Possible Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Relegation